Después de un día lleno de emociones y goles se van definiendo los lideres en el primer día de competencias los equipos
La competencia se encuentran de esta manera a la espera de la participación Lions y Cigueñas que aun no han visto actividad.
Recuerda utilizar el hastag #serenafuego y no olviden visitar el instagram @club_de_hockey_seren_fuego_.
Hombres
Grupo A
Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTO |
DRAKONS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
ANUBIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
SERENA FUEGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
LIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RETRUCO HT | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Grupo B
Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTO |
FENIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
SANTIAGO STORMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
KAMIKAZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
BLACK STAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
REDSTAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Damas
Grupo A
Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTO |
SERENA FUEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
BLACK STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAMIKAZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTO |
DRAKONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRONOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIGUEÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB 16
Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTO |
SERENA FUEGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 |
BLACK STAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
KRONOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DRAKONS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |
SUB 12
GRUPO A
Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTO |
DRAKONS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
SERENA FUEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
RAPTORS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 |
GRUPO B
Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTO |
KRONOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
RED STAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
BLACK STAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
KAMIKAZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |